Μετά από έντονη φημολογία σχετικά με τα χαρακτηριστικά του επιτέλους το νέο Galaxy Note 9 της Samsung αποκαλύφθηκε και σύμφωνα με πολλούς η εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της προσφέροντας ένα μοναδικών χαρακτηριστικών smartphone.
Η νέα ναυαρχίδα της εταιρείας προσφέρει αποθηκευτικό χώρο 512GB και μνήμη RAM 8GB, αριθμοί ικανοί να «ντροπιάσουν» ακόμα και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές μεσαίας κατηγορίας!
Ωστόσο εν έτει 2018 η αγορά των smartphones καταγράφεται άκρως ανταγωνιστική με τις Apple και Google να ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τις δικές τους επικαιροποιημένες ναυαρχίδες τον Σεπτέμβριο, οπότε και η Samsung θα έχει να συναγωνιστεί σκληρότερους αντιπάλους.
Με τα ισχύοντα όμως δεδομένα ποιά από τις ναυαρχίδες ξεχωρίζει όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της; Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των κυρίαρχων μοντέλων των ισχυρών παικτών όπως Phone X, το G7 ThinQ, το Pixel 2 XL αλλά και τον εσωτερικό ανταγωνισμό της νοτιοκορεατικής εταιρείας όπως το Samsung Galaxy S9 Plus και αφήνουμε τα συμπεράσματα σε εσάς.
Χαρακτηριστικά | Galaxy Note 9 | Galaxy S9 Plus | iPhone X | LG G7 ThinQ | Huawei P20 Pro | Pixel 2 XL |
Οθόνη | 6,4 ίντσες | 6,2 ίντσες | 5,8 ίντσες | 6,1 ίντσες | 6,1 ίντσες | 6 ίντσες |
Ανάλυση | 2960Χ1440 | 2960Χ1440 | 2436Χ1125 | 3120Χ1440 | 2240 x 1080 | 2880 x 1440 |
Επεξεργαστής | Snapdragon 845 (2.8GHz και 1.7GHz, οκταπύρηνος | Snapdragon 845 (2.8GHz και 1.7GHz, οκταπύρηνος) | A11 Bionic | Snapdragon 845 (2.8GHz and 1.7GHz, οκταπύρηνος | Kirin 970 (2.36 GHz και 1.8 GHz, οκταπύρηνος ) | Snapdragon 835 (2.35GHz και 1.9GHz, οκταπύρηνος) |
RAM | 6GB, 8GB | 6GB | 3GB | 4GB | 6GB | 4GB |
Χώρος Αποθήκευσης | 128GB, 512GB | 64GB | 64GB, 256GB | 64GB | 128GB | 64GB, 128GB |
Βασική Κάμερα | 12 megapixel, 12 megapixel (wide) | 12 megapixel, 12 megapixel (wide) | 12 megapixel, 12 megapixel (wide) | 16 megapixel, 16 megapixel (wide) | 40 megapixel, 20 megapixel/ 8 megapixel (telephoto) | 12.2 megapixel |
Εμπρόσθια Κάμερα | 8 megapixel | 8 megapixel | 7 megapixel | 8 megapixel | 24 MP | 8 megapixel |
Μπαταρία | 4000mAh | 3500mAh | 2716mAh | 3000mAh | 4000mAh | 3520mAh |
Αδιαβροχοποίηση | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι | Όχι |
Θύρες | USB-C, headphone jack | USB-C, headphone jack | Lighting port | USB-C, headphone jack | USB-C | USB-C |
Βάρος | 199.6 γραμμάρια | 190 γραμμάρια | 172 γραμμάρια | 163 γραμμάρια | 181 γραμμάρια | 196 γραμμάρια |
Διαστάσεις | 6,37 x 3,01 x 0,35 | 6,22 x 2,91 x 0,33 | 6,22 x 2,91 x 0,33 | 6,03 x 2,83 x 2,83 | 6,10 x 2,91 x 0,31 | 6,20 x 3,00 x 0,30 |
Αρχική Τιμή | €875.54 ή
€1049 κ €1299 |
€735.45 ή 979€ | €874.67 ή €1.199 και €1.399 | €656.66 ή €849 | €899 (δεν είναι διαθέσιμο στην Αμερική) | €743.34 και €830.89 ή
€800 ευρώ και €910 |